| 핀란드:Pitsiturnaus | 오전 00:45 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Assat 101승 79패 연장 25패 승점 227점 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
![]() |
Vaasan Sport 65승 94패 연장 35패 승점 165점 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫득점 | |||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 핀란드:Pitsiturnaus | 오전 02:15 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vaasan Sport 65승 94패 연장 35패 승점 165점 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() |
Hameenlinna 76승 90패 연장 26패 승점 178점 |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 세계:Hlinka-Gretzky Cup | 오전 03:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
슬로바키아 U18 38승 93패 연장 12패 승점 88점 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 첫득점 | |||
![]() |
미국 U18 103승 120패 연장 15패 승점 221점 |
5 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 세계:Hlinka-Gretzky Cup | 오전 08:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
핀란드 U18 34승 22패 연장 7패 승점 75점 |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 첫득점 | |||
![]() |
Canada U18 34승 5패 연장 1패 승점 69점 |
6 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||
| 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 세계:Hlinka-Gretzky Cup | 오전 10:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
스위스 U18 17승 38패 연장 11패 승점 45점 |
5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 첫득점 | |||
![]() |
체코 U18 43승 30패 연장 8패 승점 94점 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 뉴질랜드:NZIHL | 오후 15:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
West Auckland Admirals 32승 23패 연장 2패 승점 66점 |
4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
![]() |
Dunedin Thunder 27승 29패 연장 3패 승점 57점 |
10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 첫득점 | |||
| 14 | 3 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 16:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Melbourne Ice 60승 23패 연장 10패 승점 130점 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 상황중계 | |||
![]() |
CBR Brave 59승 30패 연장 6패 승점 124점 |
5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 첫득점 | |||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 16:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Newcastle 57승 29패 연장 7패 승점 121점 |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 첫득점 | 상황중계 | ||
![]() |
Sydney Ice Dogs 29승 31패 연장 2패 승점 60점 |
5 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 뉴질랜드:NZIHL | 오후 16:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Canterbury Red Devils 16승 35패 연장 3패 승점 35점 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 첫득점 | |||
![]() |
Southern Stampede 49승 13패 연장 1패 승점 99점 |
7 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 16:15 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Brisbane Lightning 35승 48패 연장 7패 승점 77점 |
7 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
![]() |
Adelaide 21승 55패 연장 9패 승점 51점 |
6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 첫득점 | |||
| 13 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 17:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Melbourne Mustangs 49승 39패 연장 2패 승점 100점 |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 상황중계 | |||
![]() |
Perth 53승 32패 연장 5패 승점 111점 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 첫득점 | |||
| 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||