| 루마니아:Campionatul National | 오전 00:30 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Brasov 180승 65패 연장 12패 승점 372점 |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 첫득점 | |||
![]() |
Steaua Bucuresti 72승 50패 연장 6패 승점 150점 |
5 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 슬로바키아:Extraliga | 오전 01:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Michalovce 99승 78패 연장 16패 승점 214점 |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.5 | 상황중계 | ||
![]() |
Nitra 136승 70패 연장 23패 승점 295점 |
4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 첫득점 | 0 | ||
| 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 스웨덴:AllEttan Play Offs | 오전 01:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Halmstad 89승 41패 연장 12패 승점 190점 |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() |
Brodernas/Vasby 49승 24패 연장 5패 승점 103점 |
3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 첫득점 | |||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NHL | 오전 01:30 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
뉴욕 아일랜더스 1승 2패 연장 0패 승점 2점 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 5.5 | 상황중계 | |
![]() |
뉴욕 레인저스 4승 1패 연장 0패 승점 8점 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 (2) | 첫득점 | -1.5 | |
| 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 문자중계 경기종료 | ||||||||||
| 영국:Elite League | 오전 03:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Coventry 91승 88패 연장 21패 승점 203점 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
![]() |
Belfast 143승 49패 연장 24패 승점 310점 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 첫득점 | |||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 영국:Elite League | 오전 03:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dundee 67승 108패 연장 20패 승점 154점 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.5 | |||
![]() |
Cardiff 141승 62패 연장 14패 승점 296점 |
4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 첫득점 | -1.5 | ||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 영국:Elite League | 오전 03:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Guildford 93승 81패 연장 26패 승점 212점 |
5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 첫득점 | 5.5 | ||
![]() |
Manchester 86승 89패 연장 19패 승점 191점 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 세계:WCH IIA(W) | 오전 03:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
스페인(W) 9승 5패 연장 1패 승점 19점 |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 첫득점 | 상황중계 | ||
![]() |
카자흐스탄(W) 15승 6패 연장 1패 승점 31점 |
5 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 프랑스:Ligue Magnus | 오전 04:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Bordeaux 113승 61패 연장 18패 승점 244점 |
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5.5 | |||
![]() |
Rouen 134승 45패 연장 14패 승점 282점 |
5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 첫득점 | -1.5 | ||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NHL | 오전 04:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
시애틀 크라켄 2승 2패 연장 0패 승점 4점 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 상황중계 | ||
![]() |
댈러스 스타스 1승 2패 연장 0패 승점 2점 |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 첫득점 | -1.5 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 문자중계 경기종료 | ||||||||||
| NHL | 오전 05:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
위니펙 제츠 2승 0패 연장 1패 승점 5점 |
7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 첫득점 | 5.5 | 상황중계 | |
![]() |
콜로라도 애벌랜치 2승 0패 연장 0패 승점 4점 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | |||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 문자중계 경기종료 | ||||||||||
| NHL | 오전 06:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
버팔로 세이버스 2승 3패 연장 0패 승점 4점 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 첫득점 | 5.5 | 상황중계 | |
![]() |
플로리다 팬서스 1승 0패 연장 2패 승점 4점 |
3 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1.5 | |||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 문자중계 경기종료 | ||||||||||
| NHL | 오전 06:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
뉴저지 데빌스 3승 2패 연장 0패 승점 6점 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 상황중계 | ||
![]() |
필라델피아 플라이어스 0승 2패 연장 2패 승점 2점 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 첫득점 | -1.5 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 문자중계 경기종료 | ||||||||||
| NHL | 오전 06:30 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
템파베이 라이트닝 2승 1패 연장 0패 승점 4점 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 상황중계 | ||
![]() |
워싱턴 캐피탈스 1승 1패 연장 0패 승점 2점 |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 첫득점 | 1.5 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 문자중계 경기종료 | ||||||||||
| NHL | 오전 08:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
몬트리올 커내이디안스 1승 1패 연장 1패 승점 3점 |
4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 첫득점 | 6.5 | 상황중계 |
![]() |
오타와 세너터스 2승 1패 연장 0패 승점 4점 |
5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 (1) | -1.5 | ||
| 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||
| 문자중계 몬트리올 커내이디안스 슛아웃 | ||||||||||
| NHL | 오전 08:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
디트로이트 레드윙스 1승 2패 연장 0패 승점 2점 |
5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 상황중계 | ||
![]() |
토론토 메이플리프스 2승 2패 연장 0패 승점 4점 |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 첫득점 | -1.5 | ||
| 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| 문자중계 경기종료 | ||||||||||
| NHL | 오전 09:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
콜럼버스 블루재키츠 1승 1패 연장 0패 승점 2점 |
4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.5 | 상황중계 | ||
![]() |
내쉬빌 프레데터스 1승 1패 연장 1패 승점 3점 |
6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 첫득점 | -1.5 | ||
| 10 | 4 | 4 | 2 | |||||||
| 문자중계 경기종료 | ||||||||||
| NHL | 오전 09:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
보스턴 브루인스 2승 2패 연장 0패 승점 4점 |
6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 첫득점 | 5.5 | 상황중계 | |
![]() |
피츠버그 펭귄스 2승 1패 연장 0패 승점 4점 |
4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | |||
| 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | ||||||
| 문자중계 경기종료 | ||||||||||
| NHL | 오전 11:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
밴쿠버 커넉스 2승 2패 연장 0패 승점 4점 |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 첫득점 | 5.5 | 상황중계 | |
![]() |
애드먼턴 오일러스 2승 0패 연장 1패 승점 5점 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.5 | |||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 문자중계 1피리어드 종료 | ||||||||||
| NHL | 오전 11:30 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
애너하임 덕스 2승 0패 연장 0패 승점 4점 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 상황중계 | ||
![]() |
LA 킹스 0승 1패 연장 1패 승점 1점 |
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1.5 | |||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 문자중계 LA 킹스 공격 | ||||||||||
| NHL | 오전 11:30 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
미네소타 와일드 2승 0패 연장 1패 승점 5점 |
6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 첫득점 | 5.5 | 상황중계 | |
![]() |
산호세 샤크스 2승 1패 연장 0패 승점 4점 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | |||
| 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 문자중계 미네소타 와일드 공격 | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 13:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Brisbane Lightning 35승 48패 연장 7패 승점 77점 |
4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
![]() |
Melbourne Mustangs 49승 39패 연장 2패 승점 100점 |
7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 첫득점 | |||
| 11 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 15:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sydney Ice Dogs 29승 31패 연장 2패 승점 60점 |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
![]() |
Newcastle 57승 29패 연장 7패 승점 121점 |
7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 첫득점 | |||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 17:30 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CBR Brave 59승 30패 연장 6패 승점 124점 |
3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 첫득점 | 상황중계 | ||
![]() |
Perth 53승 32패 연장 5패 승점 111점 |
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 벨로루스: Extraleague | 오후 22:25 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Zhlobin 145승 66패 연장 15패 승점 305점 |
3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 첫득점 | 4.5 | ||
![]() |
Brest 131승 127패 연장 29패 승점 291점 |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||